Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

IANA TZ database 2020d but with data beyond 2038 #921

Closed
wants to merge 3 commits into from
Closed
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension


Conversations
Failed to load comments.
Jump to
The table of contents is too big for display.
Diff view
Diff view
  •  
  •  
  •  
8 changes: 8 additions & 0 deletions .github/issue_template.md
@@ -0,0 +1,8 @@
### Moment-timezone version which you use:

Version:

_Note: many issues are resolved if you just upgrade to the latest version_

### Issue description:

25 changes: 12 additions & 13 deletions builds/moment-timezone-with-data-10-year-range.js
@@ -1,5 +1,5 @@
//! moment-timezone.js
//! version : 0.5.32
//! version : 0.5.33
//! Copyright (c) JS Foundation and other contributors
//! license : MIT
//! github.com/moment/moment-timezone
Expand Down Expand Up @@ -29,7 +29,7 @@
// return moment;
// }

var VERSION = "0.5.32",
var VERSION = "0.5.33",
zones = {},
links = {},
countries = {},
Expand Down Expand Up @@ -691,15 +691,15 @@
}

loadData({
"version": "2020a",
"version": "2020d",
"zones": [
"Africa/Abidjan|GMT|0|0||48e5",
"Africa/Nairobi|EAT|-30|0||47e5",
"Africa/Algiers|CET|-10|0||26e5",
"Africa/Lagos|WAT|-10|0||17e6",
"Africa/Maputo|CAT|-20|0||26e5",
"Africa/Cairo|EET|-20|0||15e6",
"Africa/Casablanca|+00 +01|0 -10|010101010101010101010101010101|1O9e0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0|32e5",
"Africa/Casablanca|+00 +01|0 -10|010101010101010101010101010101|1O9e0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0|32e5",
"Europe/Paris|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010|1O9d0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|11e6",
"Africa/Johannesburg|SAST|-20|0||84e5",
"Africa/Khartoum|EAT CAT|-30 -20|01|1Usl0|51e5",
Expand All @@ -722,7 +722,7 @@
"America/Chicago|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1O0U0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|92e5",
"America/Chihuahua|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1Oc90 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0|81e4",
"America/Phoenix|MST|70|0||42e5",
"America/Whitehorse|PST PDT MST|80 70 70|010101010102|1O0W0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0|23e3",
"America/Whitehorse|PST PDT MST|80 70 70|0101010101012|1O0W0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1z90|23e3",
"America/New_York|EST EDT|50 40|01010101010101010101010|1O0T0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|21e6",
"America/Los_Angeles|PST PDT|80 70|01010101010101010101010|1O0W0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|15e6",
"America/Fort_Nelson|PST MST|80 70|01|1O0W0|39e2",
Expand All @@ -740,10 +740,10 @@
"America/Sao_Paulo|-02 -03|20 30|0101010101|1NTe0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1HB0 FX0|20e6",
"Atlantic/Azores|-01 +00|10 0|01010101010101010101010|1O9d0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|25e4",
"America/St_Johns|NST NDT|3u 2u|01010101010101010101010|1O0Ru 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|11e4",
"Antarctica/Casey|+08 +11|-80 -b0|010|1RWg0 3m10|10",
"Antarctica/Casey|+08 +11|-80 -b0|01010101|1RWg0 3m10 1o30 14k0 1kr0 12l0 1o01|10",
"Asia/Bangkok|+07|-70|0||15e6",
"Asia/Vladivostok|+10|-a0|0||60e4",
"Pacific/Bougainville|+11|-b0|0||18e4",
"Australia/Sydney|AEDT AEST|-b0 -a0|01010101010101010101010|1ObQ0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0|40e5",
"Asia/Tashkent|+05|-50|0||23e5",
"Pacific/Auckland|NZDT NZST|-d0 -c0|01010101010101010101010|1ObO0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1io0 1a00 1fA0 1a00|14e5",
"Asia/Baghdad|+03|-30|0||66e5",
Expand All @@ -764,7 +764,7 @@
"Asia/Yakutsk|+09|-90|0||28e4",
"Asia/Dubai|+04|-40|0||39e5",
"Asia/Famagusta|EET EEST +03|-20 -30 -30|0101201010101010101010|1O9d0 1o00 11A0 15U0 2Ks0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|",
"Asia/Gaza|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1O8K0 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11c0 1oo0 11c0 1rc0 Wo0 1rc0 Wo0 1rc0 11c0 1oo0 11c0 1oo0 11c0 1oo0|18e5",
"Asia/Gaza|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1O8K0 1nA0 1210 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11c0 1on0 11B0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|18e5",
"Asia/Hong_Kong|HKT|-80|0||73e5",
"Asia/Hovd|+07 +08|-70 -80|01010|1O8H0 1cJ0 1cP0 1cJ0|81e3",
"Europe/Istanbul|EET EEST +03|-20 -30 -30|01012|1O9d0 1tA0 U00 15w0|13e6",
Expand All @@ -784,12 +784,12 @@
"Asia/Rangoon|+0630|-6u|0||48e5",
"Asia/Sakhalin|+10 +11|-a0 -b0|01|1QyE0|58e4",
"Asia/Seoul|KST|-90|0||23e6",
"Pacific/Bougainville|+11|-b0|0||18e4",
"Asia/Tehran|+0330 +0430|-3u -4u|01010101010101010101010|1O6ku 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0|14e6",
"Asia/Tokyo|JST|-90|0||38e6",
"Asia/Tomsk|+06 +07|-60 -70|01|1QXU0|10e5",
"Europe/Lisbon|WET WEST|0 -10|01010101010101010101010|1O9d0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|27e5",
"Atlantic/Cape_Verde|-01|10|0||50e4",
"Australia/Sydney|AEDT AEST|-b0 -a0|01010101010101010101010|1ObQ0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0|40e5",
"Australia/Adelaide|ACDT ACST|-au -9u|01010101010101010101010|1ObQu 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0|11e5",
"Australia/Brisbane|AEST|-a0|0||20e5",
"Australia/Darwin|ACST|-9u|0||12e4",
Expand Down Expand Up @@ -820,7 +820,7 @@
"MET|MET MEST|-10 -20|01010101010101010101010|1O9d0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|",
"Pacific/Chatham|+1345 +1245|-dJ -cJ|01010101010101010101010|1ObO0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1io0 1a00 1fA0 1a00|600",
"Pacific/Apia|+14 +13|-e0 -d0|01010101010101010101010|1ObO0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1io0 1a00 1fA0 1a00|37e3",
"Pacific/Fiji|+13 +12|-d0 -c0|01010101010101010101010|1NF20 1SM0 uM0 1VA0 s00 1VA0 s00 1VA0 s00 20o0 pc0 20o0 s00 20o0 pc0 20o0 pc0 20o0 pc0 20o0 pc0 20o0|88e4",
"Pacific/Fiji|+13 +12|-d0 -c0|01010101010101010101010|1NF20 1SM0 uM0 1VA0 s00 1VA0 s00 1VA0 s00 20o0 pc0 2hc0 bc0 20o0 pc0 20o0 pc0 20o0 pc0 20o0 pc0 20o0|88e4",
"Pacific/Guam|ChST|-a0|0||17e4",
"Pacific/Marquesas|-0930|9u|0||86e2",
"Pacific/Pago_Pago|SST|b0|0||37e2",
Expand Down Expand Up @@ -986,7 +986,6 @@
"America/Los_Angeles|Mexico/BajaNorte",
"America/Los_Angeles|PST8PDT",
"America/Los_Angeles|US/Pacific",
"America/Los_Angeles|US/Pacific-New",
"America/Managua|America/Belize",
"America/Managua|America/Costa_Rica",
"America/Managua|America/El_Salvador",
Expand Down Expand Up @@ -1177,6 +1176,7 @@
"Australia/Darwin|Australia/North",
"Australia/Lord_Howe|Australia/LHI",
"Australia/Perth|Australia/West",
"Australia/Sydney|Antarctica/Macquarie",
"Australia/Sydney|Australia/ACT",
"Australia/Sydney|Australia/Canberra",
"Australia/Sydney|Australia/Currie",
Expand Down Expand Up @@ -1262,7 +1262,6 @@
"Pacific/Auckland|Antarctica/McMurdo",
"Pacific/Auckland|Antarctica/South_Pole",
"Pacific/Auckland|NZ",
"Pacific/Bougainville|Antarctica/Macquarie",
"Pacific/Bougainville|Asia/Srednekolymsk",
"Pacific/Bougainville|Etc/GMT-11",
"Pacific/Bougainville|Pacific/Efate",
Expand Down Expand Up @@ -1373,7 +1372,7 @@
"GG|Europe/London Europe/Guernsey",
"GH|Africa/Accra",
"GI|Europe/Gibraltar",
"GL|America/Godthab America/Danmarkshavn America/Scoresbysund America/Thule",
"GL|America/Nuuk America/Danmarkshavn America/Scoresbysund America/Thule",
"GM|Africa/Abidjan Africa/Banjul",
"GN|Africa/Abidjan Africa/Conakry",
"GP|America/Port_of_Spain America/Guadeloupe",
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion builds/moment-timezone-with-data-10-year-range.min.js

Large diffs are not rendered by default.