Skip to content

Commit

Permalink
2021a (#927)
Browse files Browse the repository at this point in the history
* 2021a

* 2021a
  • Loading branch information
ellenaua committed Feb 6, 2021
1 parent 013e1db commit ffc4190
Show file tree
Hide file tree
Showing 80 changed files with 138,056 additions and 1,219 deletions.
133 changes: 66 additions & 67 deletions builds/moment-timezone-with-data-10-year-range.js

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion builds/moment-timezone-with-data-10-year-range.min.js

Large diffs are not rendered by default.

43 changes: 21 additions & 22 deletions builds/moment-timezone-with-data-1970-2030.js

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion builds/moment-timezone-with-data-1970-2030.min.js

Large diffs are not rendered by default.

29 changes: 14 additions & 15 deletions builds/moment-timezone-with-data-2012-2022.js
@@ -1,5 +1,5 @@
//! moment-timezone.js
//! version : 0.5.32
//! version : 0.5.33
//! Copyright (c) JS Foundation and other contributors
//! license : MIT
//! github.com/moment/moment-timezone
Expand Down Expand Up @@ -29,7 +29,7 @@
// return moment;
// }

var VERSION = "0.5.32",
var VERSION = "0.5.33",
zones = {},
links = {},
countries = {},
Expand Down Expand Up @@ -691,7 +691,7 @@
}

loadData({
"version": "2020a",
"version": "2021a",
"zones": [
"Africa/Abidjan|GMT|0|0||48e5",
"Africa/Nairobi|EAT|-30|0||47e5",
Expand All @@ -702,6 +702,7 @@
"Africa/Casablanca|+00 +01|0 -10|010101010101010101010101010101010101|1H3C0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0|32e5",
"Europe/Paris|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|11e6",
"Africa/Johannesburg|SAST|-20|0||84e5",
"Africa/Juba|EAT CAT|-30 -20|01|24nx0|",
"Africa/Khartoum|EAT CAT|-30 -20|01|1Usl0|51e5",
"Africa/Sao_Tome|GMT WAT|0 -10|010|1UQN0 2q00|",
"Africa/Tripoli|EET CET CEST|-20 -10 -20|0120|1IlA0 TA0 1o00|11e5",
Expand All @@ -725,14 +726,14 @@
"America/Chicago|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1GI80 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|92e5",
"America/Chihuahua|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1GQx0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0|81e4",
"America/Phoenix|MST|70|0||42e5",
"America/Whitehorse|PST PDT MST|80 70 70|010101010101010102|1GIa0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0|23e3",
"America/Whitehorse|PST PDT MST|80 70 70|0101010101010101012|1GIa0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1z90|23e3",
"America/New_York|EST EDT|50 40|01010101010101010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|21e6",
"America/Rio_Branco|-04 -05|40 50|01|1KLE0|31e4",
"America/Los_Angeles|PST PDT|80 70|01010101010101010101010|1GIa0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|15e6",
"America/Fort_Nelson|PST PDT MST|80 70 70|01010102|1GIa0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0|39e2",
"America/Halifax|AST ADT|40 30|01010101010101010101010|1GI60 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|39e4",
"America/Godthab|-03 -02|30 20|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|17e3",
"America/Grand_Turk|EST EDT AST|50 40 40|0101010121010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 5Ip0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|37e2",
"America/Grand_Turk|EST EDT AST|50 40 40|010101021010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 7jA0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|37e2",
"America/Havana|CST CDT|50 40|01010101010101010101010|1GQt0 1qM0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Rc0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Rc0 1zc0 Oo0 1zc0|21e5",
"America/Metlakatla|PST AKST AKDT|80 90 80|01212120121212121|1PAa0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 uM0 jB0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|14e2",
"America/Miquelon|-03 -02|30 20|01010101010101010101010|1GI50 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|61e2",
Expand All @@ -744,10 +745,10 @@
"America/Sao_Paulo|-02 -03|20 30|0101010101010101|1GCq0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1HB0 FX0|20e6",
"Atlantic/Azores|-01 +00|10 0|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|25e4",
"America/St_Johns|NST NDT|3u 2u|01010101010101010101010|1GI5u 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|11e4",
"Antarctica/Casey|+11 +08|-b0 -80|0101|1GAF0 blz0 3m10|10",
"Antarctica/Casey|+11 +08|-b0 -80|010101010|1GAF0 blz0 3m10 1o30 14k0 1kr0 12l0 1o01|10",
"Antarctica/Davis|+05 +07|-50 -70|01|1GAI0|70",
"Pacific/Port_Moresby|+10|-a0|0||25e4",
"Pacific/Guadalcanal|+11|-b0|0||11e4",
"Australia/Sydney|AEDT AEST|-b0 -a0|01010101010101010101010|1GQg0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0|40e5",
"Asia/Tashkent|+05|-50|0||23e5",
"Pacific/Auckland|NZDT NZST|-d0 -c0|01010101010101010101010|1GQe0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00|14e5",
"Asia/Baghdad|+03|-30|0||66e5",
Expand All @@ -769,7 +770,7 @@
"Asia/Dili|+09|-90|0||19e4",
"Asia/Dubai|+04|-40|0||39e5",
"Asia/Famagusta|EET EEST +03|-20 -30 -30|0101010101201010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 15U0 2Ks0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|",
"Asia/Gaza|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1GPy0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11c0 1oo0 11c0 1rc0 Wo0 1rc0 Wo0 1rc0|18e5",
"Asia/Gaza|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1GPy0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nA0 1210 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11c0 1on0 11B0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|18e5",
"Asia/Hong_Kong|HKT|-80|0||73e5",
"Asia/Hovd|+07 +08|-70 -80|01010|1O8H0 1cJ0 1cP0 1cJ0|81e3",
"Asia/Irkutsk|+09 +08|-90 -80|01|1N7t0|60e4",
Expand Down Expand Up @@ -801,7 +802,6 @@
"Asia/Yekaterinburg|+06 +05|-60 -50|01|1N7w0|14e5",
"Europe/Lisbon|WET WEST|0 -10|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|27e5",
"Atlantic/Cape_Verde|-01|10|0||50e4",
"Australia/Sydney|AEDT AEST|-b0 -a0|01010101010101010101010|1GQg0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0|40e5",
"Australia/Adelaide|ACDT ACST|-au -9u|01010101010101010101010|1GQgu 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0|11e5",
"Australia/Brisbane|AEST|-a0|0||20e5",
"Australia/Darwin|ACST|-9u|0||12e4",
Expand All @@ -811,6 +811,7 @@
"Pacific/Easter|-05 -06|50 60|010101010101010101010|1H3D0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 46n0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1zb0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0|30e2",
"Europe/Dublin|GMT IST|0 -10|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|12e5",
"Etc/GMT-1|+01|-10|0||",
"Pacific/Guadalcanal|+11|-b0|0||11e4",
"Pacific/Fakaofo|+13|-d0|0||483",
"Pacific/Kiritimati|+14|-e0|0||51e2",
"Etc/GMT-2|+02|-20|0||",
Expand All @@ -830,13 +831,13 @@
"Europe/Moscow|MSK MSK|-40 -30|01|1N7y0|16e6",
"Europe/Saratov|+04 +03|-40 -30|010|1N7y0 5810|",
"Europe/Simferopol|EET EEST MSK MSK|-20 -30 -40 -30|0101023|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11z0 1nW0|33e4",
"Europe/Volgograd|+04 +03|-40 -30|010|1N7y0 9Jd0|10e5",
"Europe/Volgograd|+04 +03|-40 -30|0101|1N7y0 9Jd0 5gn0|10e5",
"Pacific/Honolulu|HST|a0|0||37e4",
"MET|MET MEST|-10 -20|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|",
"Pacific/Chatham|+1345 +1245|-dJ -cJ|01010101010101010101010|1GQe0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00|600",
"Pacific/Apia|+14 +13|-e0 -d0|01010101010101010101010|1GQe0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00|37e3",
"Pacific/Bougainville|+10 +11|-a0 -b0|01|1NwE0|18e4",
"Pacific/Fiji|+13 +12|-d0 -c0|01010101010101010101010|1Goe0 1Nc0 Ao0 1Q00 xz0 1SN0 uM0 1SM0 uM0 1VA0 s00 1VA0 s00 1VA0 s00 20o0 pc0 20o0 s00 20o0 pc0 20o0|88e4",
"Pacific/Fiji|+13 +12|-d0 -c0|01010101010101010101010|1Goe0 1Nc0 Ao0 1Q00 xz0 1SN0 uM0 1SM0 uM0 1VA0 s00 1VA0 s00 1VA0 s00 20o0 pc0 2hc0 bc0 20o0 pc0 20o0|88e4",
"Pacific/Guam|ChST|-a0|0||17e4",
"Pacific/Marquesas|-0930|9u|0||86e2",
"Pacific/Pago_Pago|SST|b0|0||37e2",
Expand Down Expand Up @@ -897,7 +898,6 @@
"Africa/Nairobi|Africa/Asmera",
"Africa/Nairobi|Africa/Dar_es_Salaam",
"Africa/Nairobi|Africa/Djibouti",
"Africa/Nairobi|Africa/Juba",
"Africa/Nairobi|Africa/Kampala",
"Africa/Nairobi|Africa/Mogadishu",
"Africa/Nairobi|Indian/Antananarivo",
Expand Down Expand Up @@ -994,7 +994,6 @@
"America/Los_Angeles|Mexico/BajaNorte",
"America/Los_Angeles|PST8PDT",
"America/Los_Angeles|US/Pacific",
"America/Los_Angeles|US/Pacific-New",
"America/Managua|America/Belize",
"America/Managua|America/Costa_Rica",
"America/Managua|America/El_Salvador",
Expand Down Expand Up @@ -1175,6 +1174,7 @@
"Australia/Darwin|Australia/North",
"Australia/Lord_Howe|Australia/LHI",
"Australia/Perth|Australia/West",
"Australia/Sydney|Antarctica/Macquarie",
"Australia/Sydney|Australia/ACT",
"Australia/Sydney|Australia/Canberra",
"Australia/Sydney|Australia/Currie",
Expand Down Expand Up @@ -1265,7 +1265,6 @@
"Pacific/Fakaofo|Pacific/Enderbury",
"Pacific/Galapagos|Etc/GMT+6",
"Pacific/Gambier|Etc/GMT+9",
"Pacific/Guadalcanal|Antarctica/Macquarie",
"Pacific/Guadalcanal|Etc/GMT-11",
"Pacific/Guadalcanal|Pacific/Efate",
"Pacific/Guadalcanal|Pacific/Kosrae",
Expand Down Expand Up @@ -1373,7 +1372,7 @@
"GG|Europe/London Europe/Guernsey",
"GH|Africa/Accra",
"GI|Europe/Gibraltar",
"GL|America/Godthab America/Danmarkshavn America/Scoresbysund America/Thule",
"GL|America/Nuuk America/Danmarkshavn America/Scoresbysund America/Thule",
"GM|Africa/Abidjan Africa/Banjul",
"GN|Africa/Abidjan Africa/Conakry",
"GP|America/Port_of_Spain America/Guadeloupe",
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion builds/moment-timezone-with-data-2012-2022.min.js

Large diffs are not rendered by default.

0 comments on commit ffc4190

Please sign in to comment.