Skip to content

Commit

Permalink
removed <<<< and >>> and ran grunt release
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
adgrace committed Dec 22, 2016
1 parent 14de1c7 commit c747536
Show file tree
Hide file tree
Showing 5 changed files with 5 additions and 621 deletions.
215 changes: 0 additions & 215 deletions builds/moment-timezone-with-data-2010-2020.js
Expand Up @@ -683,7 +683,6 @@
loadData({
"version": "2016j",
"zones": [
<<<<<<< HEAD
"Africa/Abidjan|GMT|0|0||48e5|",
"Africa/Khartoum|EAT|-30|0||51e5|",
"Africa/Algiers|CET|-10|0||26e5|",
Expand Down Expand Up @@ -896,220 +895,6 @@
"Pacific/Tongatapu|+13 +14|-d0 -e0|0101010101|1S4d0 s00 1VA0 uM0 1SM0 uM0 1SM0 uM0 1SM0|75e3|",
"Pacific/Wake|WAKT|-c0|0||16e3|",
"Pacific/Wallis|WFT|-c0|0||94|"
=======
"Africa/Abidjan|GMT|0|0||48e5",
"Africa/Khartoum|EAT|-30|0||51e5",
"Africa/Algiers|CET|-10|0||26e5",
"Africa/Lagos|WAT|-10|0||17e6",
"Africa/Maputo|CAT|-20|0||26e5",
"Africa/Cairo|EET EEST|-20 -30|010101010|1Cby0 Fb0 c10 8n0 8Nd0 gL0 e10 mn0|15e6",
"Africa/Casablanca|WET WEST|0 -10|01010101010101010101010101010101010101010|1Cco0 Db0 1zd0 Lz0 1Nf0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 Rc0 11A0 e00 e00 U00 11A0 8o0 e00 11A0|32e5",
"Europe/Paris|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|11e6",
"Africa/Johannesburg|SAST|-20|0||84e5",
"Africa/Tripoli|EET CET CEST|-20 -10 -20|0120|1IlA0 TA0 1o00|11e5",
"Africa/Windhoek|WAST WAT|-20 -10|01010101010101010101010|1C1c0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0|32e4",
"America/Adak|HST HDT|a0 90|01010101010101010101010|1BR00 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|326",
"America/Anchorage|AKST AKDT|90 80|01010101010101010101010|1BQX0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|30e4",
"America/Santo_Domingo|AST|40|0||29e5",
"America/Araguaina|BRT BRST|30 20|010|1IdD0 Lz0|14e4",
"America/Argentina/Buenos_Aires|ART|30|0|",
"America/Asuncion|PYST PYT|30 40|01010101010101010101010|1C430 1a10 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0|28e5",
"America/Panama|EST|50|0||15e5",
"America/Bahia|BRT BRST|30 20|010|1FJf0 Rb0|27e5",
"America/Bahia_Banderas|MST CDT CST|70 50 60|01212121212121212121212|1C1l0 1nW0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0|84e3",
"America/Fortaleza|BRT|30|0||34e5",
"America/Managua|CST|60|0||22e5",
"America/Manaus|AMT|40|0||19e5",
"America/Bogota|COT|50|0||90e5",
"America/Denver|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1BQV0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|26e5",
"America/Campo_Grande|AMST AMT|30 40|01010101010101010101010|1BIr0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10|77e4",
"America/Cancun|CST CDT EST|60 50 50|010101010102|1C1k0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 Dd0|63e4",
"America/Caracas|VET VET|4u 40|01|1QMT0|29e5",
"America/Cayenne|GFT|30|0||58e3",
"America/Chicago|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1BQU0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|92e5",
"America/Chihuahua|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1C1l0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0|81e4",
"America/Phoenix|MST|70|0||42e5",
"America/Los_Angeles|PST PDT|80 70|01010101010101010101010|1BQW0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|15e6",
"America/New_York|EST EDT|50 40|01010101010101010101010|1BQT0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|21e6",
"America/Rio_Branco|AMT ACT|40 50|01|1KLE0|31e4",
"America/Fort_Nelson|PST PDT MST|80 70 70|010101010102|1BQW0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0|39e2",
"America/Halifax|AST ADT|40 30|01010101010101010101010|1BQS0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|39e4",
"America/Godthab|WGT WGST|30 20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|17e3",
"America/Goose_Bay|AST ADT|40 30|01010101010101010101010|1BQQ1 1zb0 Op0 1zcX Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|76e2",
"America/Grand_Turk|EST EDT AST|50 40 40|0101010101012|1BQT0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|37e2",
"America/Guayaquil|ECT|50|0||27e5",
"America/Guyana|GYT|40|0||80e4",
"America/Havana|CST CDT|50 40|01010101010101010101010|1BQR0 1wo0 U00 1zc0 U00 1qM0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Rc0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0|21e5",
"America/La_Paz|BOT|40|0||19e5",
"America/Lima|PET|50|0||11e6",
"America/Mexico_City|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1C1k0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0|20e6",
"America/Metlakatla|PST AKST AKDT|80 90 80|012121212121|1PAa0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|14e2",
"America/Miquelon|PMST PMDT|30 20|01010101010101010101010|1BQR0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|61e2",
"America/Montevideo|UYST UYT|20 30|010101010101|1BQQ0 1ld0 14n0 1ld0 14n0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0|17e5",
"America/Noronha|FNT|20|0||30e2",
"America/North_Dakota/Beulah|MST MDT CST CDT|70 60 60 50|01232323232323232323232|1BQV0 1zb0 Oo0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
"America/Paramaribo|SRT|30|0||24e4",
"America/Port-au-Prince|EST EDT|50 40|010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|23e5",
"America/Santiago|CLST CLT|30 40|010101010101010101010|1C1f0 1fB0 1nX0 G10 1EL0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 46n0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0|62e5",
"America/Sao_Paulo|BRST BRT|20 30|01010101010101010101010|1BIq0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10|20e6",
"America/Scoresbysund|EGT EGST|10 0|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|452",
"America/St_Johns|NST NDT|3u 2u|01010101010101010101010|1BQPv 1zb0 Op0 1zcX Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|11e4",
"Antarctica/Casey|+11 +08|-b0 -80|01010|1BN30 40P0 KL0 blz0|10",
"Antarctica/Davis|+05 +07|-50 -70|0101|1BPw0 3Wn0 KN0|70",
"Antarctica/DumontDUrville|+10|-a0|0||80",
"Antarctica/Macquarie|AEDT MIST|-b0 -b0|01|1C140|1",
"Asia/Tashkent|+05|-50|0||23e5",
"Pacific/Auckland|NZDT NZST|-d0 -c0|01010101010101010101010|1C120 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00|14e5",
"Antarctica/Rothera|-03|30|0||130",
"Antarctica/Syowa|+03|-30|0||20",
"Antarctica/Troll|+00 +02|0 -20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|40",
"Asia/Almaty|+06|-60|0||15e5",
"Asia/Baghdad|AST|-30|0||66e5",
"Asia/Amman|EET EEST|-20 -30|010101010101010101010|1BVy0 1qM0 11A0 1o00 11A0 4bX0 Dd0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0|25e5",
"Asia/Kamchatka|+12 +11|-c0 -b0|010|1Dp30 WM0|18e4",
"Asia/Baku|+04 +05|-40 -50|0101010101010|1BWo0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00|27e5",
"Asia/Bangkok|ICT|-70|0||15e6",
"Asia/Barnaul|+06 +07|-60 -70|010101|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0 3rd0",
"Asia/Beirut|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BWm0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0|22e5",
"Asia/Brunei|BNT|-80|0||42e4",
"Asia/Kolkata|IST|-5u|0||15e6",
"Asia/Chita|+09 +10 +08|-90 -a0 -80|010120|1BWh0 1qM0 WM0 8Hz0 3re0|33e4",
"Asia/Choibalsan|CHOT CHOST|-80 -90|0101010101010|1O8G0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0|38e3",
"Asia/Shanghai|CST|-80|0||23e6",
"Asia/Colombo|+0530|-5u|0||22e5",
"Asia/Dhaka|BDT|-60|0||16e6",
"Asia/Damascus|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1C0m0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0|26e5",
"Asia/Dili|TLT|-90|0||19e4",
"Asia/Dubai|GST|-40|0||39e5",
"Asia/Famagusta|EET EEST +03|-20 -30 -30|010101010101012|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 15U0",
"Asia/Gaza|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BVW1 SKX 1xd1 MKX 1AN0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0|18e5",
"Asia/Hebron|EET EEST|-20 -30|0101010101010101010101010|1BVy0 Tb0 1xd1 MKX bB0 cn0 1cN0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0|25e4",
"Asia/Hong_Kong|HKT|-80|0||73e5",
"Asia/Hovd|HOVT HOVST|-70 -80|0101010101010|1O8H0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0|81e3",
"Asia/Irkutsk|+08 +09|-80 -90|01010|1BWi0 1qM0 WM0 8Hz0|60e4",
"Europe/Istanbul|EET EEST +03|-20 -30 -30|010101010101012|1BWp0 1qM0 Xc0 1qo0 WM0 1qM0 11A0 1o00 1200 1nA0 11A0 1tA0 U00 15w0|13e6",
"Asia/Jakarta|WIB|-70|0||31e6",
"Asia/Jayapura|WIT|-90|0||26e4",
"Asia/Jerusalem|IST IDT|-20 -30|01010101010101010101010|1BVA0 17X0 1kp0 1dz0 1c10 1aL0 1eN0 1oL0 10N0 1oL0 10N0 1oL0 10N0 1rz0 W10 1rz0 W10 1rz0 10N0 1oL0 10N0 1oL0|81e4",
"Asia/Kabul|AFT|-4u|0||46e5",
"Asia/Karachi|PKT|-50|0||24e6",
"Asia/Urumqi|XJT|-60|0||32e5",
"Asia/Kathmandu|NPT|-5J|0||12e5",
"Asia/Khandyga|+10 +11 +09|-a0 -b0 -90|010102|1BWg0 1qM0 WM0 17V0 7zD0|66e2",
"Asia/Krasnoyarsk|+07 +08|-70 -80|01010|1BWj0 1qM0 WM0 8Hz0|10e5",
"Asia/Kuala_Lumpur|MYT|-80|0||71e5",
"Asia/Magadan|+11 +12 +10|-b0 -c0 -a0|010120|1BWf0 1qM0 WM0 8Hz0 3Cq0|95e3",
"Asia/Makassar|WITA|-80|0||15e5",
"Asia/Manila|PHT|-80|0||24e6",
"Europe/Athens|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|35e5",
"Asia/Novokuznetsk|+07 +06|-70 -60|010|1Dp80 WM0|55e4",
"Asia/Novosibirsk|+06 +07|-60 -70|010101|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0 4eN0|15e5",
"Asia/Omsk|+06 +07|-60 -70|01010|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0|12e5",
"Asia/Pyongyang|KST KST|-90 -8u|01|1P4D0|29e5",
"Asia/Rangoon|MMT|-6u|0||48e5",
"Asia/Sakhalin|+10 +11|-a0 -b0|010101|1BWg0 1qM0 WM0 8Hz0 3rd0|58e4",
"Asia/Seoul|KST|-90|0||23e6",
"Asia/Singapore|SGT|-80|0||56e5",
"Asia/Srednekolymsk|+11 +12|-b0 -c0|01010|1BWf0 1qM0 WM0 8Hz0|35e2",
"Asia/Tbilisi|+04|-40|0||11e5",
"Asia/Tehran|IRST IRDT|-3u -4u|01010101010101010101010|1BTUu 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0|14e6",
"Asia/Thimphu|BTT|-60|0||79e3",
"Asia/Tokyo|JST|-90|0||38e6",
"Asia/Tomsk|+06 +07|-60 -70|010101|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0 3Qp0|10e5",
"Asia/Ulaanbaatar|ULAT ULAST|-80 -90|0101010101010|1O8G0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0|12e5",
"Asia/Ust-Nera|+11 +12 +10|-b0 -c0 -a0|010102|1BWf0 1qM0 WM0 17V0 7zD0|65e2",
"Asia/Vladivostok|+10 +11|-a0 -b0|01010|1BWg0 1qM0 WM0 8Hz0|60e4",
"Asia/Yakutsk|+09 +10|-90 -a0|01010|1BWh0 1qM0 WM0 8Hz0|28e4",
"Asia/Yekaterinburg|+05 +06|-50 -60|01010|1BWl0 1qM0 WM0 8Hz0|14e5",
"Asia/Yerevan|+04 +05|-40 -50|01010|1BWm0 1qM0 WM0 1qM0|13e5",
"Atlantic/Azores|AZOT AZOST|10 0|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|25e4",
"Europe/Lisbon|WET WEST|0 -10|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|27e5",
"Atlantic/Cape_Verde|CVT|10|0||50e4",
"Atlantic/South_Georgia|GST|20|0||30",
"Atlantic/Stanley|FKST FKT|30 40|010|1C6R0 U10|21e2",
"Australia/Sydney|AEDT AEST|-b0 -a0|01010101010101010101010|1C140 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0|40e5",
"Australia/Adelaide|ACDT ACST|-au -9u|01010101010101010101010|1C14u 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0|11e5",
"Australia/Brisbane|AEST|-a0|0||20e5",
"Australia/Darwin|ACST|-9u|0||12e4",
"Australia/Eucla|ACWST|-8J|0||368",
"Australia/Lord_Howe|LHDT LHST|-b0 -au|01010101010101010101010|1C130 1cMu 1cLu 1cMu 1cLu 1fAu 1cLu 1cMu 1cLu 1cMu 1cLu 1cMu 1cLu 1cMu 1cLu 1cMu 1cLu 1fAu 1cLu 1cMu 1cLu 1cMu|347",
"Australia/Perth|AWST|-80|0||18e5",
"Pacific/Easter|EASST EAST|50 60|010101010101010101010|1C1f0 1fB0 1nX0 G10 1EL0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 46n0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0|30e2",
"Europe/Dublin|GMT IST|0 -10|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|12e5",
"Etc/GMT+1|-01|10|0|",
"Etc/GMT+10|-10|a0|0|",
"Etc/GMT+11|-11|b0|0|",
"Etc/GMT+12|-12|c0|0|",
"Etc/GMT+2|-02|20|0|",
"Etc/GMT+4|-04|40|0|",
"Etc/GMT+5|-05|50|0|",
"Etc/GMT+6|-06|60|0|",
"Etc/GMT+7|-07|70|0|",
"Etc/GMT+8|-08|80|0|",
"Etc/GMT+9|-09|90|0|",
"Etc/GMT-1|+01|-10|0|",
"Etc/GMT-11|+11|-b0|0|",
"Etc/GMT-12|+12|-c0|0|",
"Etc/GMT-13|+13|-d0|0|",
"Etc/GMT-14|+14|-e0|0|",
"Etc/GMT-2|+02|-20|0|",
"Etc/GMT-7|+07|-70|0|",
"Etc/GMT-8|+08|-80|0|",
"Etc/GMT-9|+09|-90|0|",
"Etc/UCT|UCT|0|0|",
"Etc/UTC|UTC|0|0|",
"Europe/Astrakhan|+03 +04|-30 -40|010101|1BWn0 1qM0 WM0 8Hz0 3rd0",
"Europe/London|GMT BST|0 -10|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|10e6",
"Europe/Chisinau|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BWo0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|67e4",
"Europe/Kaliningrad|EET EEST +03|-20 -30 -30|01020|1BWo0 1qM0 WM0 8Hz0|44e4",
"Europe/Volgograd|+03 +04|-30 -40|01010|1BWn0 1qM0 WM0 8Hz0|10e5",
"Europe/Minsk|EET EEST +03|-20 -30 -30|0102|1BWo0 1qM0 WM0|19e5",
"Europe/Moscow|MSK MSD MSK|-30 -40 -40|01020|1BWn0 1qM0 WM0 8Hz0|16e6",
"Europe/Samara|+04 +03|-40 -30|010|1Dpb0 WM0|12e5",
"Europe/Saratov|+03 +04|-30 -40|010101|1BWn0 1qM0 WM0 8Hz0 5810",
"Europe/Simferopol|EET EEST MSK MSK|-20 -30 -40 -30|01010101023|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11z0 1nW0|33e4",
"Pacific/Honolulu|HST|a0|0||37e4",
"Indian/Chagos|IOT|-60|0||30e2",
"Indian/Christmas|CXT|-70|0||21e2",
"Indian/Cocos|CCT|-6u|0||596",
"Indian/Mahe|SCT|-40|0||79e3",
"Indian/Maldives|MVT|-50|0||35e4",
"Indian/Mauritius|MUT|-40|0||15e4",
"Indian/Reunion|RET|-40|0||84e4",
"Pacific/Majuro|MHT|-c0|0||28e3",
"MET|MET MEST|-10 -20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
"Pacific/Chatham|CHADT CHAST|-dJ -cJ|01010101010101010101010|1C120 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00|600",
"Pacific/Apia|SST SDT WSDT WSST|b0 a0 -e0 -d0|01012323232323232323232|1Dbn0 1ff0 1a00 CI0 AQ0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00|37e3",
"Pacific/Bougainville|PGT BST|-a0 -b0|01|1NwE0|18e4",
"Pacific/Chuuk|CHUT|-a0|0||49e3",
"Pacific/Efate|VUT|-b0|0||66e3",
"Pacific/Enderbury|PHOT|-d0|0||1",
"Pacific/Fakaofo|TKT TKT|b0 -d0|01|1Gfn0|483",
"Pacific/Fiji|FJST FJT|-d0 -c0|01010101010101010101010|1BWe0 1o00 Rc0 1wo0 Ao0 1Nc0 Ao0 1Q00 xz0 1SN0 uM0 1SM0 uM0 1VA0 s00 1VA0 uM0 1SM0 uM0 1SM0 uM0 1SM0|88e4",
"Pacific/Funafuti|TVT|-c0|0||45e2",
"Pacific/Galapagos|GALT|60|0||25e3",
"Pacific/Gambier|GAMT|90|0||125",
"Pacific/Guadalcanal|SBT|-b0|0||11e4",
"Pacific/Guam|ChST|-a0|0||17e4",
"Pacific/Kiritimati|LINT|-e0|0||51e2",
"Pacific/Kosrae|KOST|-b0|0||66e2",
"Pacific/Marquesas|MART|9u|0||86e2",
"Pacific/Pago_Pago|SST|b0|0||37e2",
"Pacific/Nauru|NRT|-c0|0||10e3",
"Pacific/Niue|NUT|b0|0||12e2",
"Pacific/Norfolk|NFT NFT|-bu -b0|01|1PoCu|25e4",
"Pacific/Noumea|NCT|-b0|0||98e3",
"Pacific/Palau|PWT|-90|0||21e3",
"Pacific/Pitcairn|PST|80|0||56",
"Pacific/Pohnpei|PONT|-b0|0||34e3",
"Pacific/Port_Moresby|PGT|-a0|0||25e4",
"Pacific/Rarotonga|CKT|a0|0||13e3",
"Pacific/Tahiti|TAHT|a0|0||18e4",
"Pacific/Tarawa|GILT|-c0|0||29e3",
"Pacific/Tongatapu|+13 +14|-d0 -e0|0101010101|1S4d0 s00 1VA0 uM0 1SM0 uM0 1SM0 uM0 1SM0|75e3",
"Pacific/Wake|WAKT|-c0|0||16e3",
"Pacific/Wallis|WFT|-c0|0||94"
>>>>>>> 3e9abbf0e817134c6d03b4cb541f96471238d96c
],
"links": [
"Africa/Abidjan|Africa/Accra",
Expand Down
9 changes: 2 additions & 7 deletions builds/moment-timezone-with-data-2010-2020.min.js

Large diffs are not rendered by default.

0 comments on commit c747536

Please sign in to comment.