Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Fix WeekStartsOn in fa-IR #2430

Merged
merged 2 commits into from May 5, 2021
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Diff view
Diff view
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/locale/fa-IR/index.js
Expand Up @@ -20,7 +20,7 @@ var locale = {
localize: localize,
match: match,
options: {
weekStartsOn: 0 /* Sunday */,
weekStartsOn: 6 /* Saturday */,
firstWeekContainsDate: 1
}
}
Expand Down
66 changes: 33 additions & 33 deletions src/locale/fa-IR/snapshot.md
Expand Up @@ -6,8 +6,8 @@
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ------------------------------------------------- | ------------------------ |
| Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
| | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5 | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 | 1986-12-28T00:00:00.000Z |
| | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5 | 0004-12-26T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 | 1986-12-27T00:00:00.000Z |
| | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5 | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| | QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | س‌م1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
Expand Down Expand Up @@ -38,26 +38,26 @@
| | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | جولای | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
| | LLLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ف | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
| | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | ج | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2018-12-30T00:00:00.000Z |
| | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 49 | 2019-12-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2018-12-29T00:00:00.000Z |
| | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 49 | 2019-11-30T00:00:00.000Z |
| ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48 | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| Day of month | do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28 | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
| Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365 | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | د | Invalid Date |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ش | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ش | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
Expand All @@ -68,26 +68,26 @@
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ش | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 6 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 3 | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 7 | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | د | Invalid Date |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ش | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 6 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ش | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 3 | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 7 | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | دوشنبه | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | جمعه | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | د | Invalid Date |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ش | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| | cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ش | 2019-02-18T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ج | 2019-02-22T00:00:00.000Z |
| AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ق.ظ. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ب.ظ. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
| | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ب.ظ. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
Expand Down