Skip to content

Latest commit

 

History

History
420 lines (393 loc) · 70.5 KB

05-final-standings.md

File metadata and controls

420 lines (393 loc) · 70.5 KB

Previous post | Next post

Final Standings

See also the Russian version of this page.

UPDATE: Our testing was previously done on the wrong kind of AWS instance (m3.large instead of c3.large). We apologize for the mistake. The results below are now corrected after re-testing on c3.large.

Thanks to all the participants! We have received 132 submissions from 66 unique participants before the contest was closed on August 17.

All the participating solutions are now published in the submissions directory. There, solution.js is the script we tested, and in the src directory are the contents of the sources archive attached by the participant. Only the last solution from each participant is published and tested.

The names of the participants (or nicknames for those who prefer that) will be published on August 17. Until then, we only display submission IDs here. You can find your submission ID in the email you received after submitting your solution.

Please let us know if you think your solution was tested incorrectly; if we've made a mistake, there is still a chance to fix it.

Stats other than the scores won't be used to determine the winners.

Testing

As promised, we took the first tweet that @realDonaldTrump has written after our submission deadline, and put it into the following script to produce the cave seeds:

#!/usr/bin/env node
'use strict'; /*jslint node:true*/
const random_js = require('random-js');
const text = 'Homeland Security and law enforcement are on alert & closely watching for any sign of trouble. Our borders are far tougher than ever before!';
const bytes = Array.from(new Buffer(text));
const random = new random_js(random_js.engines.mt19937().seedWithArray(bytes));
for (let i = 0; i<20; i++)
    console.log(random.uint32());

We took the seeds that it produced and gave them numbers, because the long seeds would be unwieldy to put in the tables below.

# Seed
1 826954869
2 113691004
3 3925147649
4 656456903
5 3442529895
6 4081869093
7 3845481085
8 304070271
9 3034053664
10 87289870
11 4254894498
12 3806693609
13 3034793830
14 4253775517
15 1010559526
16 2456400543
17 3287234924
18 4147105045
19 53150700
20 2736619877

For every solution, we are publishing the replay logs of 20 runs, one with each of the seeds above, in the res directory. If you feel like analyzing that raw data and producing some interesting stats that we didn't think of, please email us at challengejs@hola.org!

Although from the preliminary results it seemed like we had a clear winner, the situation has changed! Now we have two contenders running neck-to-neck, one of the being better in some caves and one winning in the others. For this reason, we are now running the top 5 solutions on an extended set of levels (to generate that, replace 20 with 50 in the above script). We'll post an update soon and see if the separation between the leaders becomes more pronounced; right now, the difference between their total scores is only 0.34%.

Final standings

Score

# ID Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 5991606f3cc1d6947da0b875 10354 595 820 464 598 369 465 463 462 469 469 464 663 527 528 592 464 527 475 475 465
2 5995c8e13cc1d6947da0b89b 10315 595 816 464 666 406 465 464 409 466 467 463 663 590 528 591 464 397 467 467 467
3 59937b033cc1d6947da0b87d 9642 595 817 464 501 265 417 377 403 428 468 464 663 590 463 444 462 431 527 470 393
4 5994c1db3cc1d6947da0b888 9555 594 817 408 665 408 380 378 462 464 466 463 663 528 529 458 463 468 527 C 414
5 59957e743cc1d6947da0b894 8388 593 671 364 407 313 345 409 406 408 409 464 70 471 468 591 283 407 424 475 410
6 598cedab3cc1d6947da0b86d 7547 472 654 464 398 200 405 408 405 362 392 463 451 21 466 378 275 288 465 453 127
7 5995ff943cc1d6947da0b8a8 7193 537 820 464 223 255 380 296 295 355 382 419 335 399 470 132 309 260 265 339 258
8 599627aa3cc1d6947da0b8b3 6547 414 425 344 597 358 298 258 364 258 415 284 450 467 353 297 31 316 22 278 318
9 598d5f4f3cc1d6947da0b86f 5930 467 10 344 594 259 465 23 139 354 416 236 365 469 397 362 0 343 256 280 151
10 59944c4c3cc1d6947da0b883 5878 205 360 177 592 230 3 179 204 271 205 236 306 465 477 344 237 352 414 360 261
11 5995d7f23cc1d6947da0b89d 4500 129 222 186 486 95 198 237 237 112 25 155 413 245 259 265 125 190 284 419 218
12 59954b5f3cc1d6947da0b88e 4432 453 1 211 343 157 20 345 113 163 166 203 255 527 384 262 20 223 213 363 10
13 599556ce3cc1d6947da0b88f 4228 65 1 410 152 287 270 293 249 149 1 0 352 5 412 360 0 409 223 313 277
14 5994d8713cc1d6947da0b88a 4144 415 270 11 10 27 308 2 58 235 48 408 23 10 407 321 318 227 222 417 407
15 5996199b3cc1d6947da0b8af 3701 116 35 417 34 293 126 2 24 13 24 410 381 168 121 312 363 136 45 456 225
16 5995ee3a3cc1d6947da0b8a4 3535 231 443 80 421 66 126 2 74 243 191 128 243 22 142 140 248 180 186 271 98
17 597211afa4e2889d0388f592 3497 196 279 119 312 62 127 2 175 151 202 145 238 214 274 90 227 344 95 191 54
18 5995d6203cc1d6947da0b89c 3365 202 375 96 456 99 185 2 175 128 32 104 234 214 131 140 144 191 88 271 98
19 5995c7f73cc1d6947da0b89a 3357 164 280 281 331 67 185 14 54 156 24 125 244 96 150 186 190 302 165 203 140
20 59876f90bec1203932f2c733 3208 194 323 242 234 79 127 126 143 162 134 108 25 146 66 197 204 322 13 252 111
21 5995bc4e3cc1d6947da0b899 3148 10 20 0 0 195 27 0 412 21 464 0 21 12 313 432 0 465 12 338 406
22 5991833a3cc1d6947da0b876 3139 254 375 126 52 63 165 93 157 53 210 74 235 250 194 129 74 146 159 177 153
23 5994acba3cc1d6947da0b885 3138 143 194 76 333 40 243 2 123 75 7 124 123 528 130 150 200 132 23 395 97
24 5961ca29aca619c038372cd2 2962 112 336 52 193 63 126 2 182 180 14 104 199 52 194 129 297 146 287 271 23
25 5971a118a4e2889d0388f58f 2951 240 239 129 124 63 243 2 124 94 23 104 232 54 243 195 96 204 248 271 23
26 5993e5533cc1d6947da0b880 2939 193 310 99 55 191 53 74 121 244 23 203 278 131 160 197 68 238 7 271 23
27 598ae6e33cc1d6947da0b86b 2911 12 624 1 122 179 1 66 355 222 55 92 2 244 251 150 160 116 12 219 28
28 5995a2c23cc1d6947da0b897 2893 30 617 0 10 20 255 369 21 10 410 11 10 223 0 20 21 430 22 0 414
29 5995ecc73cc1d6947da0b8a3 2741 133 326 74 272 95 126 84 37 127 34 112 232 24 125 186 C 189 126 351 88
30 59905a593cc1d6947da0b871 2643 255 409 94 0 38 127 99 162 94 84 136 256 2 126 153 205 126 13 217 47
31 597f2f6ed1c5e44f7435807e 2588 181 259 13 52 97 126 2 148 126 32 104 300 7 168 129 96 138 253 283 74
32 5995eaae3cc1d6947da0b8a2 2519 160 259 54 52 74 126 118 206 120 27 104 234 24 157 97 97 271 13 271 55
33 5992d39d3cc1d6947da0b87a 2378 194 374 52 0 123 185 2 54 126 52 104 201 24 156 129 30 191 13 271 97
34 597b997fd1c5e44f7435807a 2316 82 115 115 392 13 22 74 78 155 145 49 281 90 27 55 135 150 65 190 83
35 597855bdd1c5e44f74358074 2213 384 1 13 96 48 46 2 104 94 84 110 419 162 191 74 54 180 13 115 23
36 599572583cc1d6947da0b893 2064 125 228 13 52 60 158 2 76 94 47 117 288 146 158 123 1 22 9 283 62
37 595bc63baca619c038372cce 2048 95 169 161 24 80 186 152 21 13 27 104 180 82 129 39 91 177 25 207 86
38 59774613a4e2889d0388f5a0 1930 140 258 6 23 24 126 2 52 73 74 82 123 7 124 194 204 144 35 216 23
39 5995a6bf3cc1d6947da0b898 1876 177 125 14 96 80 38 2 104 40 6 91 7 25 156 196 145 190 64 266 54
40 597491d2a4e2889d0388f596 1810 134 1 73 72 53 123 55 100 96 48 104 94 7 132 81 99 190 130 141 77
41 59765f2aa4e2889d0388f59e 1808 91 196 71 81 29 131 42 123 38 135 41 97 14 143 101 100 53 36 273 13
42 5995f0f83cc1d6947da0b8a5 1766 2 4 239 0 10 234 20 214 185 61 3 3 0 77 128 213 138 11 181 43
43 5960f8d3aca619c038372cd1 1730 68 181 6 136 47 100 46 38 125 13 67 24 23 123 120 53 126 60 351 23
44 599590de3cc1d6947da0b895 1700 1 0 39 207 0 174 56 141 100 89 0 130 7 73 0 115 137 147 166 118
45 5975a195a4e2889d0388f59c 1687 121 233 7 25 13 128 58 155 22 63 37 74 45 37 86 99 100 81 207 96
46 5994bc763cc1d6947da0b887 1638 1 0 128 0 74 127 74 95 344 347 0 38 141 52 0 110 0 13 0 94
47 59955b6d3cc1d6947da0b890 1632 144 55 14 100 74 126 2 94 24 14 109 7 123 132 126 95 108 121 116 48
48 5971af9da4e2889d0388f590 1433 7 6 55 0 60 344 2 102 38 13 98 24 14 153 150 125 14 13 192 23
49 599411023cc1d6947da0b882 1376 16 187 146 81 55 206 21 168 0 16 11 2 2 2 1 21 197 70 117 57
50 597cfc6ed1c5e44f7435807c 1364 160 149 23 216 38 78 2 54 56 14 100 94 2 54 29 1 22 13 222 37
51 59955c183cc1d6947da0b891 1334 123 1 52 24 47 123 14 53 94 199 110 190 2 13 7 22 156 7 74 23
52 599626a13cc1d6947da0b8b2 1287 83 131 66 116 25 20 3 54 7 1 40 122 7 53 127 59 2 63 228 80
53 599603853cc1d6947da0b8aa 1229 100 232 13 34 62 131 2 72 7 14 122 2 2 134 24 0 126 24 74 54
54 5968c007a4e2889d0388f586 1162 133 217 1 0 23 93 14 25 74 23 38 13 1 79 134 1 22 7 242 22
55 59962df63cc1d6947da0b8b5 1134 5 1 113 187 4 211 130 35 78 3 1 5 3 90 34 0 28 0 144 62
56 595f6b18aca619c038372ccf 1087 136 1 24 C 54 122 2 14 76 7 39 7 25 132 74 25 156 38 58 97
57 59953ebb3cc1d6947da0b88c 990 7 7 120 1 47 119 60 30 22 33 18 129 1 44 23 37 21 70 174 27
58 5970c38ba4e2889d0388f58d 971 124 254 13 0 24 23 2 0 24 19 124 7 2 23 20 73 22 24 145 48
59 597496daa4e2889d0388f598 934 144 1 25 0 24 122 2 0 3 14 38 51 3 14 74 287 13 2 117 0
60 597a333cd1c5e44f74358078 658 1 14 56 0 7 30 6 30 6 24 26 51 7 96 75 13 93 13 73 37
61 59959ab03cc1d6947da0b896 635 49 8 1 76 10 92 53 68 17 15 12 7 109 10 20 6 38 7 27 10
62 5966383703505ef27e5c0a8a 563 54 1 2 0 24 96 14 54 25 14 13 37 2 6 25 0 14 7 152 23
63 599616c83cc1d6947da0b8ad 529 C C 20 20 C 20 C 408 C C C 20 20 C C C 0 C 21 C
64 599353073cc1d6947da0b87c 154 13 0 1 0 7 20 2 1 5 0 24 3 1 2 0 14 0 6 32 23
65 5995de133cc1d6947da0b8a0 46 0 1 0 0 1 21 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
66 599626403cc1d6947da0b8b1 35 15 6 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 3

C: The solution crashed.

Diamonds collected

# ID Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 5991606f3cc1d6947da0b875 1183 66 77 55 66 52 56 54 53 57 57 55 67 59 60 63 55 59 58 58 56
2 5995c8e13cc1d6947da0b89b 1180 66 76 55 70 50 56 55 53 57 58 54 67 61 60 62 55 51 58 58 58
3 59937b033cc1d6947da0b87d 1163 66 77 55 70 42 53 53 47 57 56 55 67 61 54 62 53 60 59 58 58
4 5994c1db3cc1d6947da0b888 1122 65 77 52 69 52 56 54 53 55 57 54 67 60 61 63 54 59 59 C 55
5 59957e743cc1d6947da0b894 1078 64 75 52 66 47 46 53 50 52 53 55 14 59 59 62 51 51 57 58 54
6 5995ff943cc1d6947da0b8a8 1077 66 77 55 35 52 56 53 52 46 57 55 67 61 61 24 55 49 40 58 58
7 59944c4c3cc1d6947da0b883 1038 59 74 40 63 41 3 43 44 53 46 54 67 56 60 60 55 50 55 60 55
8 598cedab3cc1d6947da0b86d 1002 60 68 55 52 42 49 52 49 57 57 54 67 1 57 63 45 42 56 54 22
9 599627aa3cc1d6947da0b8b3 984 63 73 45 68 49 54 43 52 43 56 55 66 58 51 55 1 47 2 48 55
10 5995d7f23cc1d6947da0b89d 858 31 49 54 62 32 41 44 44 30 10 32 67 40 51 54 27 32 51 55 52
11 598d5f4f3cc1d6947da0b86f 853 58 0 45 65 45 56 5 38 45 57 43 65 57 51 57 0 44 41 58 23
12 5995c7f73cc1d6947da0b89a 745 34 58 55 62 25 41 6 15 29 9 35 57 21 37 47 36 54 39 48 37
13 599556ce3cc1d6947da0b88f 715 17 1 54 24 51 47 53 46 38 1 0 66 5 53 62 0 53 35 58 51
14 597211afa4e2889d0388f592 714 38 43 37 51 24 29 2 38 47 34 37 40 48 55 28 41 45 26 36 15
15 5995ee3a3cc1d6947da0b8a4 700 45 67 21 65 25 28 2 18 38 36 32 49 7 34 36 44 42 39 49 23
16 59954b5f3cc1d6947da0b88e 693 54 1 33 44 34 0 46 34 36 29 35 61 59 57 37 0 40 35 58 0
17 5991833a3cc1d6947da0b876 670 47 49 36 13 25 41 28 41 14 39 18 40 42 42 36 18 33 40 30 38
18 5995d6203cc1d6947da0b89c 660 36 49 25 57 24 41 2 35 30 7 26 39 51 33 36 33 33 31 49 23
19 597b997fd1c5e44f7435807a 648 34 35 39 59 5 7 18 16 45 47 19 67 37 13 22 40 42 30 49 24
20 5994d8713cc1d6947da0b88a 633 64 45 1 0 4 42 2 12 42 13 52 5 0 51 57 54 46 34 58 51
21 5993e5533cc1d6947da0b880 624 48 68 31 16 43 14 18 30 39 8 35 55 23 33 36 21 45 4 49 8
22 5996199b3cc1d6947da0b8af 620 28 7 53 9 50 28 2 9 5 6 54 66 31 23 62 51 28 10 61 37
22 59876f90bec1203932f2c733 620 36 44 37 39 25 29 28 35 39 26 27 10 33 19 36 36 51 5 37 28
23 5961ca29aca619c038372cd2 611 30 49 13 43 25 28 2 38 39 6 26 49 13 42 36 41 33 41 49 8
24 5971a118a4e2889d0388f58f 602 47 47 28 26 25 38 2 26 19 8 26 37 15 50 45 21 45 40 49 8
25 5995ecc73cc1d6947da0b8a3 588 37 57 18 56 32 28 27 11 29 9 30 37 9 27 47 C 31 28 49 26
26 59905a593cc1d6947da0b871 575 51 74 19 0 12 29 28 38 19 18 36 49 2 28 36 37 28 5 49 17
27 5994acba3cc1d6947da0b885 569 39 36 27 44 17 38 2 25 19 4 26 25 60 29 36 32 31 8 49 22
28 595bc63baca619c038372cce 561 39 50 37 9 25 41 37 12 5 11 26 38 25 33 18 22 45 10 49 29
29 597f2f6ed1c5e44f7435807e 548 47 49 5 13 22 28 2 35 28 7 26 46 4 42 36 21 32 38 49 18
30 5995eaae3cc1d6947da0b8a2 540 39 49 15 13 25 28 28 35 30 11 26 39 9 30 22 22 49 5 49 16
31 598ae6e33cc1d6947da0b86b 535 2 77 1 24 42 1 17 46 41 16 27 2 54 54 36 36 21 2 31 5
32 599590de3cc1d6947da0b895 516 1 0 16 52 0 40 23 44 34 33 0 42 4 28 0 33 37 48 47 34
33 59765f2aa4e2889d0388f59e 502 34 48 27 22 11 29 21 35 12 27 20 32 6 36 23 30 14 13 55 7
34 5992d39d3cc1d6947da0b87a 482 36 48 13 0 25 41 2 15 28 13 26 40 9 29 36 12 33 5 49 22
35 5975a195a4e2889d0388f59c 448 23 49 4 10 5 27 24 38 7 25 11 18 16 11 29 24 31 28 47 21
36 599572583cc1d6947da0b893 445 27 44 5 13 19 41 2 22 19 11 27 42 33 31 25 1 7 6 49 21
37 597855bdd1c5e44f74358074 442 48 1 5 21 18 16 2 26 19 18 27 58 42 33 18 15 42 5 20 8
37 59774613a4e2889d0388f5a0 442 39 48 3 8 9 28 2 13 17 22 27 40 4 26 36 36 31 10 35 8
38 5995bc4e3cc1d6947da0b899 441 0 0 0 0 41 4 0 53 1 55 0 1 2 58 61 0 56 2 57 50
39 5995a6bf3cc1d6947da0b898 437 48 27 6 25 25 12 2 26 14 3 26 4 10 29 35 34 32 15 49 15
40 5960f8d3aca619c038372cd1 433 21 50 3 28 17 26 20 12 35 5 27 9 8 25 30 14 28 18 49 8
41 597491d2a4e2889d0388f596 407 33 1 17 13 14 25 16 22 21 12 26 19 4 31 22 24 32 29 23 23
42 59955b6d3cc1d6947da0b890 399 35 16 6 22 25 28 2 19 9 6 26 4 25 31 33 20 30 23 21 18
43 599626a13cc1d6947da0b8b2 397 31 43 28 25 10 9 3 15 4 1 22 33 4 14 34 20 2 14 58 27
44 59962df63cc1d6947da0b8b5 390 5 1 35 63 4 49 44 23 35 3 1 5 3 33 6 0 10 0 48 22
45 5995a2c23cc1d6947da0b897 389 0 73 0 0 0 40 52 1 0 54 1 0 51 0 0 1 59 2 0 55
45 5995f0f83cc1d6947da0b8a5 389 2 4 46 0 0 41 9 36 50 21 3 3 0 18 30 35 32 8 34 17
46 599411023cc1d6947da0b882 376 6 49 43 24 21 41 10 39 0 8 1 2 2 2 1 8 49 21 22 27
47 59953ebb3cc1d6947da0b88c 366 4 4 46 1 21 35 24 12 13 14 12 44 1 14 8 23 10 23 46 11
48 597cfc6ed1c5e44f7435807c 336 39 36 8 40 12 29 2 15 17 6 22 19 2 15 11 1 7 5 36 14
49 5971af9da4e2889d0388f590 333 4 3 16 0 22 45 2 24 12 5 23 9 6 40 35 27 6 5 41 8
50 5994bc763cc1d6947da0b887 305 1 0 27 0 18 29 18 20 45 48 0 12 23 13 0 27 0 5 0 19
51 5968c007a4e2889d0388f586 302 32 44 1 0 8 28 6 10 18 8 12 5 1 25 36 1 7 4 49 7
52 599603853cc1d6947da0b8aa 295 29 37 5 9 24 29 2 21 4 6 24 2 2 28 6 0 28 9 15 15
53 59955c183cc1d6947da0b891 290 25 1 13 6 17 25 6 14 19 31 27 32 2 5 4 7 29 4 15 8
54 595f6b18aca619c038372ccf 285 35 1 9 C 23 24 2 6 20 4 13 4 10 31 18 10 29 12 12 22
55 59959ab03cc1d6947da0b896 281 25 5 1 25 7 37 24 30 11 12 12 7 30 7 12 6 12 4 7 7
56 5970c38ba4e2889d0388f58d 242 26 48 5 0 9 8 2 0 9 8 26 4 2 8 9 17 7 9 27 18
57 597496daa4e2889d0388f598 231 39 1 10 0 9 24 2 0 3 6 12 17 3 11 18 47 5 2 22 0
58 597a333cd1c5e44f74358078 208 1 6 16 0 4 12 3 12 3 9 11 17 4 21 21 5 28 5 14 16
59 5966383703505ef27e5c0a8a 165 15 1 2 0 9 21 6 15 10 6 5 11 2 3 10 0 6 4 31 8
60 599353073cc1d6947da0b87c 74 5 0 1 0 4 9 2 1 5 0 18 3 1 2 0 6 0 3 6 8
61 599616c83cc1d6947da0b8ad 53 C C 0 0 C 0 C 52 C C C 0 0 C C C 0 C 1 C
62 599626403cc1d6947da0b8b1 24 7 3 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 3
63 5995de133cc1d6947da0b8a0 6 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Butterflies killed

# ID Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 5995ff943cc1d6947da0b8a8 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 5991606f3cc1d6947da0b875 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 59937b033cc1d6947da0b87d 59 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 59957e743cc1d6947da0b894 59 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 5995c8e13cc1d6947da0b89b 59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
3 5994c1db3cc1d6947da0b888 57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C 3
4 599627aa3cc1d6947da0b8b3 54 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3
5 598cedab3cc1d6947da0b86d 52 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3
6 59944c4c3cc1d6947da0b883 51 3 3 2 3 2 0 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
7 598d5f4f3cc1d6947da0b86f 47 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 0 2 2 3 3
8 5994d8713cc1d6947da0b88a 44 3 3 1 1 2 3 0 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3
9 599556ce3cc1d6947da0b88f 42 3 0 3 3 3 2 3 3 1 0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3
10 5995a2c23cc1d6947da0b897 36 3 3 0 1 2 2 3 2 1 3 1 1 2 0 2 2 3 2 0 3
10 59954b5f3cc1d6947da0b88e 36 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 2 3 1
11 5995bc4e3cc1d6947da0b899 34 1 2 0 0 2 2 0 3 2 3 0 2 1 3 3 0 3 1 3 3
12 5996199b3cc1d6947da0b8af 33 1 2 3 1 3 0 0 0 0 1 3 3 1 0 3 3 1 2 3 3
13 5995d7f23cc1d6947da0b89d 30 0 0 3 3 1 2 2 2 0 0 1 3 1 2 2 0 0 2 3 3
14 598ae6e33cc1d6947da0b86b 29 1 3 0 2 2 0 1 3 2 0 0 0 3 3 0 1 2 1 3 2
15 5995c7f73cc1d6947da0b89a 25 0 1 3 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3 3 1 2 1
16 597211afa4e2889d0388f592 22 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 3 3 0 2 2 2 2 0
17 597b997fd1c5e44f7435807a 20 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 3 1 0 0 2 2 0 2 0
18 59962df63cc1d6947da0b8b5 19 0 0 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1
19 5995ee3a3cc1d6947da0b8a4 18 1 2 0 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 0
20 5993e5533cc1d6947da0b880 17 1 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0
20 5995f0f83cc1d6947da0b8a5 17 0 0 2 0 1 2 0 2 3 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
20 599590de3cc1d6947da0b895 17 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 2 1
20 599411023cc1d6947da0b882 17 1 1 2 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0
21 599616c83cc1d6947da0b8ad 15 C C 2 2 C 2 C 3 C C C 2 2 C C C 0 C 2 C
22 59905a593cc1d6947da0b871 14 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0
23 5991833a3cc1d6947da0b876 13 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1
23 59959ab03cc1d6947da0b896 13 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0
24 5995d6203cc1d6947da0b89c 11 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0
25 5961ca29aca619c038372cd2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0
25 59765f2aa4e2889d0388f59e 10 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0
25 595bc63baca619c038372cce 10 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
25 5971a118a4e2889d0388f58f 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2 0
25 5995ecc73cc1d6947da0b8a3 10 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 C 0 0 2 0
26 597f2f6ed1c5e44f7435807e 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0
26 59876f90bec1203932f2c733 9 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
27 5994acba3cc1d6947da0b885 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0
27 597855bdd1c5e44f74358074 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0
28 59953ebb3cc1d6947da0b88c 7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
28 599603853cc1d6947da0b8aa 7 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
28 5971af9da4e2889d0388f590 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
29 599572583cc1d6947da0b893 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
29 5960f8d3aca619c038372cd1 6 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29 599626a13cc1d6947da0b8b2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
29 5994bc763cc1d6947da0b887 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
30 597496daa4e2889d0388f598 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0
30 5995a6bf3cc1d6947da0b898 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
30 5995eaae3cc1d6947da0b8a2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
30 597491d2a4e2889d0388f596 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 5975a195a4e2889d0388f59c 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 5995de133cc1d6947da0b8a0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 59955c183cc1d6947da0b891 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 5992d39d3cc1d6947da0b87a 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 59774613a4e2889d0388f5a0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
32 597a333cd1c5e44f74358078 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32 597cfc6ed1c5e44f7435807c 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 599353073cc1d6947da0b87c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 59955b6d3cc1d6947da0b890 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 5970c38ba4e2889d0388f58d 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 595f6b18aca619c038372ccf 2 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 5968c007a4e2889d0388f586 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 5966383703505ef27e5c0a8a 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
